Módulo de lector de código QR OEM súper pequeño | N660
El motor de escaneo OEM de diseño compacto y liviano reemplaza el módulo de escáner 2D como N6600-SR, N6603-SR, NLS-N1 y SE3300.
Especificación
- Cross Laser Aimer para lectura de códigos de barras de posicionamiento preciso
- Código 1D y 2D (Código Maxi, Azteca, QR, Matrix 25 PLESSEY, etc.)
- Retención de teclas y comando automático y de host y lectura continua
Conexión
- USB-KBW
- USB-VCOM
- USB HID-POS
- TTL-3.3V
Características
- Sensor CMOS de 640 x 480 píxeles con 120 fps
- Diseño de tamaño compacto 23,5 mm × 16,2 mm × 6,8 mm.
- Compatible con Windows, Linux, Android, Raspberry PI, Arduino, STM32 o ESP32
- SDK: Windows,Linux,Java,Python
- Aplicación: dispositivo portátil, casillero, POS, PDA (asistente digital personal), etc.
Certificado
CE, FCC, RoHS
Menú
N660 Nuevo módulo de escáner 2D lanzado
N660 es más pequeño que E480 y E483, se usa perfectamente en terminales portátiles como PDA, POS, Tablet, Notebook, guante y escáner de anillo, etc.
| Acquisition Performance | |||
|---|---|---|---|
| Mode | N660 | N670 | |
| Sensor | 640 X 480 Pixels | 1280 X 800 Pixels | |
| Acquisition Speed | 1/120fps | 1/60fps | |
| FOV | Diagonal 52°,Level42°,Vertical 32° | Diagonal 48.7°,Level 42°,Vertical 27° | |
| Reading Performance | |||
| Precision | 2D≥5mil,1D≥4mil | ||
| Depth of Field | Testing Code | N660 Depth of Field | N670 Depth of Field |
| 4mil Code 39 | 40~120mm | 60~160mm | |
| 5mil Code 128 | 30~170mm | 40~230mm | |
| 5mil Code 39 | 30~160mm | 45~200mm | |
| 20mil Code 39 | 60~320mm | 70~420mm | |
| 100% UPCA | 40~290mm | 55~310mm | |
| 5mil PDF417 | 30~120mm | 40~220mm | |
| 10mil Data Matrix | 20-100mm | 35-210mm | |
| 20mil QR Code | 30~210mm | 35~340mm | |
| Scan Angle | Roll 360°,Pitch ± 55°,Screw ± 55° | ||
| Symbologies | 2D Code:QR,Data Matrix,PDF417,Hanxin code,Dotcode etc | ||
| 1D Code:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar etc | |||
| OCR-A,OCR-B Code(*Customization Version) | |||
| Minimum Print Contrast | 20% | ||
| Illumination LED | |||
| Illumination | White | ||
| Laser Aiming | |||
| Aiming | Laser diode 650nm | ||
| Physical Parameter | |||
| Dimension | (W×D×H):23.5mm×16.2mm×6.8mm | ||
| Weight | 3g | ||
| Interface | |||
| Interface | UART, USB | ||
| Cable | Flexible Flat Cable (FFC) | ||
| Scan Mode | Trigger Mode/Command Mode/Sense Mode | ||
| Install Hole | Two M1.2mm threaded screw holes with depth 3.2mm; Recommend to use PB1.4mm Flat tail self-tapping screws,locked to depth no more than 3mm | ||
| Environmental Data | |||
| Operating Temperature | -30℃ ~ 70℃ | ||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 80℃ | ||
| Humidity | 5% ~ 95% (no-condensing) | ||
| Ambient Light | Max.100,000 Lux | ||
| Electrical Parameter | |||
| Input Voltage | 3.3V±0.3V | ||
| [email protected] Operating | N660: <190mA | N670:<230mA | |
| [email protected] Standby | <1mA | ||


Definición de PIN
| NO | PIN | Signal Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | Empty PIN, Reserve | |
| 2 | VDD | Power | 3.3V Power Supply |
| 3 | GND | Power | GND |
| 4 | RX | Input | UART Receive,TTL Level |
| 5 | TX | Output | UART Send,TTL Level |
| 6 | D- | Bi-directional Difference | USB D- Signal |
| 7 | D+ | Bi-directional Difference | USB D+ Signal |
| 8 | NC | Empty PIN, Reserve | |
| 9 | BUZ | Output | Beeper Signal Outputs (High Level is Valid),Need External Drive |
| 10 | LED | Output | LED Signal Outputs (High Level is Valid), Need External Drive |
| 11 | NC | Empty PIN,Reserve | |
| 12 | nTRIG | Input | Trigger Signal Inputs, Low Level is Valid |
Vídeo de prueba
Haga clic en el video para ver su excelente desempeño para leer diferentes códigos de barras
Soporte de integración

Accesorios de integración
Proporcionaremos dibujo 3D, manual de desarrollo de hardware.
Cables FFC, placas de transferencia, sin tornillos que lo ayudarán a una instalación fácil y rápida. Y también proporcionará una placa EVK USB/RS232 si necesita probar en la computadora. Especifique sus requisitos antes de realizar el pedido.
Configuración de códigos y programación de comandos de parámetros
Es fácil establecer las configuraciones de nuestros módulos de escáner con solo escanear el código de configuración correspondiente del manual de desarrollo del software TOTINFO, y también es compatible con el comando de parámetros para controlar la configuración del escáner como LED encendido/apagado, habilitar/finalizar la lectura mediante el envío de parámetros desde la computadora host. .

Compatibilidad con SDK de segundo desarrollo
Se le puede proporcionar Windows (C++/C#), Linux, Android (Java), Python para un segundo desarrollo. No dude en contactarnos.
Descarga de documentos
¡Pida una muestra para probar ahora!
